







| 系列 | 基座 | 段數 | 減速機型號 | 減速機速比范圍(i) | 電機功率范圍(W) | 電機軸頸(S)mm | 電機軸長(L)mm | 電機輸出止口 | 電機安裝孔PCD | 電機安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 70 | L1 | PS70L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||
| PS70L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS70L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PS70L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PS70L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS70L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | PS70L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PS70L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS70L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS70L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS70L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 90 | L1 | PS90L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PS90L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS90L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS90L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PS90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PS90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS90L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS90L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 115 | L1 | PS115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PS115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PS115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PS115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 142 | L1 | PS142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PS142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PS142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PS142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 190 | L1 | PS190L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PS190L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS190L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS190L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PS190L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PS190L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS190L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PS190L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段數 | 減速機型號 | 減速機速比范圍(i) | 電機功率范圍(W) | 電機軸頸(S)mm | 電機軸長(L)mm | 電機輸出止口 | 電機安裝孔PCD | 電機安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS | 70 | L1 | WPS70L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||
| WPS70L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS70L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPS70L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPS70L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS70L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | WPS70L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPS70L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS70L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS70L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS70L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 90 | L1 | WPS90L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPS90L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS90L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS90L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPS90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPS90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS90L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS90L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | WPS90L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPS90L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS90L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS90L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS90L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 115 | L1 | WPS115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPS115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPS115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPS115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | WPS115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPS115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPS115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段數 | 減速機型號 | 減速機速比范圍(i) | 電機功率范圍(W) | 電機軸頸(S)mm | 電機軸長(L)mm | 電機輸出止口 | 電機安裝孔PCD | 電機安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS | 90 | L2 | TPS90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||
| TPS90L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS90L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS90L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS90L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 115 | L2 | TPS115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TPS115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 142 | L2 | TPS142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TPS142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 190 | L2 | TPS190L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TPS190L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS190L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPS190L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
Copyright ? 2018 紐氏達特行星傳動系統技術(淄博)股份有限公司 版權所有
魯ICP備17014041號-1
魯公網安備 37039002000407號