







====
| 系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號 | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 40 | L1 | PL40L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
| PL40L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PL40L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL40L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 60 | L1 | PL60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PL60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL60L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PL60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 80 | L1 | PL80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PL80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL80L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL80L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PL80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL80L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL80L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 120 | L1 | PL120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PL120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL120L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL120L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL120L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PL1202-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL1202-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1202-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1202-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 160 | L1 | PL160L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PL160L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL160L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL160L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PL160L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL160L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL160L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL160L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL160L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL160L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
==
| 系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號 | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL | 40 | L1 | WPL40L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
| WPL40L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPL40L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL40L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 60 | L1 | WPL60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPL60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL60L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPL60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 80 | L1 | WPL80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPL80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL80L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL80L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPL80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL80L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL80L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 120 | L1 | WPL120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPL120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL120L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL120L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL120L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPL1202-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL1202-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1202-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1202-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 160 | L1 | WPL160L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPL160L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL160L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL160L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPL160L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL160L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號 | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | 60 | L2 | TPL60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||
| TPL60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | TPL60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| TPL60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL60L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 80 | L2 | TPL80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TPL80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL80L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL80L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | TPL80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| TPL80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL80L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 120 | L2 | TPL120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TPL120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL120L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL120L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | TPL120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| TPL120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL120L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL120L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 160 | L2 | TPL160L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TPL160L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL160L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL160L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL160L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPL160L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
Copyright ? 2018 紐氏達(dá)特行星傳動系統(tǒng)技術(shù)(淄博)股份有限公司 版權(quán)所有
魯ICP備17014041號-1
魯公網(wǎng)安備 37039002000407號